Úroková míra hypotečních úvěrů stále mírně stoupá. V září vyšplhala úroková sazba z 2,53% p.a. na 2,57% p.a. Klienty do bank přilákal především strach zpřísnění pravidel hypoték. Přišlo si pro ni v září 9153 lidí a to je nejvíce od prosince minulého roku.
V září byly sjednány hypoteční úvěry v hodnotě 20,805 miliardy korun. To je o 2 miliardy více než v osmém měsíci, dokonce o 3,7 miliardy korun více v porovnání s zářím loňského roku.
Vývoj hypoték v roce 2018
Měsíc | Počet (v ks) | Objem (v mld. Kč) | Sazba v % |
Leden | 7 783 | 16,5 | 2,28 |
Únor | 7 446 | 15,96 | 2,36 |
Březen | 9 087 | 19,25 | 2,46 |
Duben | 7 896 | 16,87 | 2,51 |
Květen | 7 819 | 16,76 | 2,51 |
Červen | 9 030 | 19,38 | 2,49 |
Červenec | 7 016 | 15,38 | 2,50 |
Srpen | 8 475 | 18,78 | 2,53 |
Září | 9 153 | 20,80 | 2,57 |
zdroj: Fincentrum
Přestože září bylo rekordním měsícem, tak rekordního roku se nejspíše nedočkáme. Během prvních devíti měsíců tohoto roku bylo sjednáno 73705 hypoték v hodnotě 159,7 miliard korun. Minulý rok se ale do konce září stihlo uzavřít 82134 hypoték za 168,26 miliard korun.
Ke konci září došlo k dalšímu, tento rok již čtvrtému, zdražení základních úrokových sazeb ze strany ČNB. Předpokládáme tedy, že zdražování hypoték nekončí. Pokud ČNB bude nesprávně reagovat na naši ekonomiku, není vyloučeno, že bychom se časem mohli ocitnout na sazbách kolem pěti procent. Proto pokud plánujete žádat o hypotéku, doporučujeme to udělat co nejdříve.
2016 | Průměrná výše v Kč | 2017 | Průměrná výše v Kč | 2018 | Průměrná výše v Kč |
leden | 2 138 995 | leden | 2 023 286 | leden | 2 120 444 |
únor | 1 878 013 | únor | 2 013 220 | únor | 2 143 371 |
březen | 1 909 937 | březen | 2 034 193 | březen | 2 118 087 |
duben | 1 886 765 | duben | 2 054 856 | duben | 2 136 643 |
květen | 1 911 376 | květen | 2 047 098 | květen | 2 143 118 |
červen | 1 929 207 | červen | 2 051 890 | červen | 2 146 185 |
červenec | 1 999 405 | červenec | 2 021 107 | červenec | 2 193 045 |
srpen | 1 952 489 | srpen | 2 119 687 | srpen | 2 216 908 |
září | 1 995 626 | září | 2 075 601 | září | 2 273074 |
říjen | 1 980 701 | říjen | 2 069 946 | ||
listopad | 2 063 292 | listopad | 2 055 747 | ||
prosinec | 2 034 199 | prosinec | 2 153 542 |
Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték
Zdroj: Fincentrum Hypoindex
Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.
autor:Kamil Vládek